晚上21:30开奖
广告位招租
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-05-10 | 3 8 5 | 16 | 2:1 | 1:2 |
| 2023125 | 2023-05-09 | 7 2 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2023124 | 2023-05-08 | 1 4 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2023123 | 2023-05-07 | 0 5 8 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2023122 | 2023-05-06 | 9 3 1 | 13 | 2:1 | 2:1 |
通过分析历史开奖号码的和值分布,找出冷热和值区域,提高中奖概率。
关注奇偶号码的比例变化,结合近期趋势选择合理的奇偶组合。
研究号码的最大最小差值(跨度),找出常见跨度范围进行投注。